大野湊神社における、年間の祭事・行事の一覧です。
臨時の祭典・行事は含まれておりません。
令和7年 年間祭事・行事予定表
| 毎月 | 1日 | 月次祭 | 午前6時30分 |
|---|---|---|---|
| お朔日参り | 随時 |
| 1月 | 1日 | 初詣 | |
|---|---|---|---|
| 歳旦祭 | 午前7時 | ||
| 1日以降 | 新年祈祷・仕事始め祭 | ||
| 15日 | 左義長神事 | 午前8時から午後3時頃まで | |
| 2月 | 3日まで | 節分厄除祭 | |
| 11日 | 紀元節祭 | 午前11時 | |
| 総代協議会 | 紀元節祭終了後 | ||
| 3月 | 1日 | 祈年祭 | 午前10時 |
| 5月 | 15日 | 例祭 | 午前10時 |
| 第413回 神事能 | 正午 | ||
| 第16回 寺中の杜芸能祭 | 午後7時 | ||
| 16日 | 例祭二日祭 | 午前10時 | |
| 第16回 寺中の杜芸能祭 | 午後7時 | ||
| 6月 | 30日 | 夏越大祓式 | 午後5時 |
| 7月 | 31日 | 神遷し神事 | 午後8時 |
| 8月 | 1日 | 出御祭 | 午前10時 拝殿 |
| 2日 | 夏季例祭 | 午前10時 仮殿 | |
| 海上安全祈願祭 | 正午 日本海上 | ||
| 3日 | 出御祭 | 時刻未定 仮殿 | |
| お祭り広場 | 午後5時 金石バスターミナル周辺 | ||
| 10月 | 上旬より | 七五三詣 | |
| 11月 | 下旬まで | 七五三詣 | |
| 30日 | 新嘗祭 | 午前10時 | |
| 12月 | 上旬より | 厄除祈祷 | |
| 31日 | 年越大祓式 | 午後5時 |





